NODARBĪBU SARAKSTS
| Pirmdiena | |||||||||||||
| Nr. | Stundu laiki | 1.klase | |||||||||||
| 1 | 9:00-9:40 | ||||||||||||
| 2 | 9:50-10:30 | ||||||||||||
| 3 | 10:40-11:20 |
Matemātika
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 4 | 11:30-12:10 |
Latviešu valoda
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 5 | 12:20-13:00 | ||||||||||||
| 6 | 13:10-13:50 |
13:30
Dabaszinības
V. Bardanovska
|
|||||||||||
| 7 | 14:00-14:40 | ||||||||||||
| 8 | 14:50-15:30 | ||||||||||||
| 9 | 15:40-16:20 | ||||||||||||
| 10 | 16:30-17:10 | ||||||||||||
| 11 | 17:20-18:00 | ||||||||||||
| 12 | 18:10-18:50 | ||||||||||||
| 13 | 19:00-19:40 | ||||||||||||
| 14 | 19:50-20:30 | ||||||||||||
| Otrdiena | |||||||||||||
| Nr. | Stundu laiki | 1.klase | |||||||||||
| 1 | 9:00-9:40 |
Latviešu valoda
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 2 | 9:50-10:30 |
Dizains un tehnoloģijas
L. Deaka
|
|||||||||||
| 3 | 10:40-11:20 |
Angļu valoda
M. Oškalne
|
|||||||||||
| 4 | 11:30-12:10 | ||||||||||||
| 5 | 12:20-13:00 | ||||||||||||
| 6 | 13:10-13:50 | ||||||||||||
| 7 | 14:00-14:40 | ||||||||||||
| 8 | 14:50-15:30 | ||||||||||||
| 9 | 15:40-16:20 | ||||||||||||
| 10 | 16:30-17:10 | ||||||||||||
| 11 | 17:20-18:00 | ||||||||||||
| 12 | 18:10-18:50 | ||||||||||||
| 13 | 19:00-19:40 | ||||||||||||
| 14 | 19:50-20:30 | ||||||||||||
| Trešdiena | |||||||||||||
| Nr. | Stundu laiki | 1.klase | |||||||||||
| 1 | 9:00-9:40 |
Matemātika
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 2 | 9:50-10:30 |
Latviešu valoda
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 3 | 10:40-11:20 |
Mūzika
L. Avotiņa
|
|||||||||||
| 4 | 11:30-12:10 | ||||||||||||
| 5 | 12:20-13:00 | ||||||||||||
| 6 | 13:10-13:50 |
Vizuālā māksla
(katru otro trešdienu)
I. Catlakša
|
|||||||||||
| 7 | 14:00-14:40 |
Dabaszinības
V. Bardanovska
|
|||||||||||
| 8 | 14:50-15:30 | ||||||||||||
| 9 | 15:40-16:20 | ||||||||||||
| 10 | 16:30-17:10 | ||||||||||||
| 11 | 17:20-18:00 | ||||||||||||
| 12 | 18:10-18:50 | ||||||||||||
| 13 | 19:00-19:40 | ||||||||||||
| 14 | 19:50-20:30 | ||||||||||||
| Ceturtdiena | |||||||||||||
| Nr. | Stundu laiki | 1.klase | |||||||||||
| 1 | 9:00-9:40 |
Matemātika
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 2 | 9:50-10:30 |
Latviešu valoda
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 3 | 10:40-11:20 |
Angļu valoda
M. Oškalne
|
|||||||||||
| 4 | 11:30-12:10 | ||||||||||||
| 5 | 12:20-13:00 | ||||||||||||
| 6 | 13:10-13:50 | ||||||||||||
| 7 | 14:00-14:40 | ||||||||||||
| 8 | 14:50-15:30 | ||||||||||||
| 9 | 15:40-16:20 | ||||||||||||
| 10 | 16:30-17:10 | ||||||||||||
| 11 | 17:20-18:00 | ||||||||||||
| 12 | 18:10-18:50 | ||||||||||||
| 13 | 19:00-19:40 | ||||||||||||
| 14 | 19:50-20:30 | ||||||||||||
| Piektdiena | |||||||||||||
| Nr. | Stundu laiki | 1.klase | |||||||||||
| 1 | 9:00-9:40 | ||||||||||||
| 2 | 9:50-10:30 |
Matemātika
S. Zemberga
|
|||||||||||
| 3 | 10:40-11:20 | ||||||||||||
| 4 | 11:30-12:10 | ||||||||||||
| 5 | 12:20-13:00 |
12:10
Datorika
(fakultatīvs priekšmets)
|
|||||||||||
| 6 | 13:10-13:50 |
13:00
Latviešu valoda
(sarunvalodas apguve)
A. Zandersone
|
|||||||||||
| 7 | 14:00-14:40 | ||||||||||||
| 8 | 14:50-15:30 | ||||||||||||
| 9 | 15:40-16:20 | ||||||||||||
| 10 | 16:30-17:10 | ||||||||||||
| 11 | 17:20-18:00 | ||||||||||||
| 12 | 18:10-18:50 | ||||||||||||
| 13 | 19:00-19:40 | ||||||||||||
| 14 | 19:50-20:30 | ||||||||||||
*MT - mazākumtautību programma
**LV - latviešu plūsmas programma
**LV - latviešu plūsmas programma